| 昭和47年 | 9月 | 鯖江市下河端にて浜本金型製作所として創業開始 |
|---|---|---|
| 昭和54年 | 12月 | 鯖江市神中町に新工場を建設 |
| 昭和55年 | 5月 | メガネ部品の製造を開始 |
| 9月 | 資本金1,000万円で浜本テクニカルを設立 | |
| 昭和57年 | 8月 | 金型工場を増設し、下河端工場から金型部門を移転 |
| 昭和58年 | 7月 | 出資金500万円で浜本金型を設立し、金型部門を分離する |
| 昭和59年 | 12月 | 部品製造拡充の為、工場(1,004.44)を増設 |
| 昭和60年 | 10月 | フレーム製造を開始する |
| 昭和63年 | 9月 | 株式会社アイ・トゥ・アイを資本金2,000万円で設立 |
| 12月 | フレーム製造拡充の為、工場兼事務所(2,534.9)を増設 | |
| 平成元年 | 営業部門の充実を図る | |
| 平成2年 | 6月 | 株式会社アクティブ浜本を資本金500万円で設立 |
| 平成3年 | 米国向の輸出を開始 | |
| 平成5年 | 3月 | ボシュロムU.S.A社の製造認定工場となり、輸出が本格化する |
| 4月 | ワールドジャパン株式会社を資本金1,000万円で設立 | |
| 平成7年 | 3月 | 株式会社アイ・トゥ・アイと浜本テクニカル株式会社を統合 株式会社アクティブ浜本と浜本テクニカル株式会社を統合 ワールドジャパン株式会社を解散 |
| 平成14年 | 7月 | 海外部門を独立。海外営業事業部として発足 |
| 平成15年 | 8月 | 代表取締役会長 浜本英助 代表取締役社長 浜本将成 就任 |
| 平成16年 | 9月 | 代表取締役会長 浜本英助 逝去 |
| 10月 | 設備及び金型倉庫拡充のため工場(3,458.9)を増設 | |
| 平成17年 | 2月 | 5軸マシニングセンター購入 |
| 5月 | 新聞広告(日経、朝日、福井)にて新商品掲載 | |
| 平成18年 | 6月 | TVCM(福井テレビ)の開始、月刊誌(レオン)への広告連載 |
| 11月 | 株式会社トライ・アイ(フレーム製造)を設立 | |
| 平成19年 | 1月 | 福井県経営革新事業の認定を受ける |
| 7月 | フランス有名ファッションメーカーとの取引開始 | |
| 平成21年 | 3月 | 「元気なモノ作り中小企業300社」に選ばれる |
| 4月 | 「福井の強みを活かす」チャレンジ企業に選ばれる |
創業時のフライス機
多くの製造工程が自動化された今でも、一つ一つの製品を手作業で大切に作り上げていた心を忘れないよう、社内に展示された創業当時活躍したフライス機が職人魂を鼓舞しています。
